
Scooter
๐ฅ Trending
TVS iQube ST
TVS Moter ยท Scooter ยท 2025
Range
145 km
Battery
5.1 kWh
Power
6 hp
0-100
4.2s
โน1,53,550

Hero MotoCorp ยท 2025 ยท Hub
โ โ โ โ โ 4.4| Vehicle type | Scooter โ Scooter |
|---|---|
| Range (claimed) | 142 km |
| Battery capacity | 3.4 kWh |
| Power | 7 hp |
| Torque | 22 Nm |
| Top speed | 90 km/h |
| 0-100 km/h | 3.5 s |
| Fast charge (peak) | 50 kW |
| Charge time (10-80%) | ~120 min |
| Drivetrain | Hub |
| Seats | 2 |
| Model year | 2025 |
| Price (from) | โน91,300 |
A nimble, highly efficient city scooter designed for seamless daily urban mobility.
No reviews yet. Be the first to review the Hero Vida VX2.
Please sign in or create an account to write a review.


