
Scooter
๐ฅ Trending
TVS iQube ST
TVS Moter ยท Scooter ยท 2025
Range
145 km
Battery
5.1 kWh
Power
6 hp
0-100
4.2s
โน1,53,550

Hero MotoCorp ยท 2024 ยท Hub
โ โ โ โ โ 4.7| Vehicle type | Scooter โ Scooter |
|---|---|
| Range (claimed) | 110 km |
| Battery capacity | 3.9 kWh |
| Power | 8 hp |
| Torque | 25 Nm |
| Top speed | 80 km/h |
| 0-100 km/h | 3.2 s |
| Fast charge (peak) | 60 kW |
| Charge time (10-80%) | ~350 min |
| Drivetrain | Hub |
| Seats | 2 |
| Model year | 2024 |
| Price (from) | โน1,20,350 |
A versatile premium electric scooter featuring removable dual battery packs for easy charging.
No reviews yet. Be the first to review the Hero Vida V1 Pro.
Please sign in or create an account to write a review.


