
Car
๐ฅ Trending โญ Featured
BMW i7
BMW ยท Sedan ยท 2024
Range
625 km
Battery
101.7 kWh
Power
544 hp
0-100
4.7s
$245,000

Maruti Suzuki ยท 2025 ยท FWD
โ โ โ โ โ 4.5| Vehicle type | Car โ SUV |
|---|---|
| Range (claimed) | 543 km |
| Battery capacity | 61 kWh |
| Power | 172 hp |
| Torque | 193 Nm |
| Top speed | 160 km/h |
| 0-100 km/h | 8.5 s |
| Fast charge (peak) | 100 kW |
| Charge time (10-80%) | ~45 min |
| Drivetrain | FWD |
| Seats | 5 |
| Model year | 2025 |
| Price (from) | $19,500 |
Maruti Suzuki's first global EV offering extensive range.
No reviews yet. Be the first to review the Maruti Suzuki e Vitara.
Please sign in or create an account to write a review.


