
Car
๐ฅ Trending โญ Featured
BMW i7
BMW ยท Sedan ยท 2024
Range
625 km
Battery
101.7 kWh
Power
544 hp
0-100
4.7s
$245,000

Mahindra ยท 2024 ยท FWD
โ โ โ โ โ 4.3| Vehicle type | Car โ SUV |
|---|---|
| Range (claimed) | 456 km |
| Battery capacity | 39.4 kWh |
| Power | 150 hp |
| Torque | 310 Nm |
| Top speed | 150 km/h |
| 0-100 km/h | 8.3 s |
| Fast charge (peak) | 50 kW |
| Charge time (10-80%) | ~50 min |
| Drivetrain | FWD |
| Seats | 5 |
| Model year | 2024 |
| Price (from) | $19,000 |
Mahindra's capable electric SUV offering peppy performance.
No reviews yet. Be the first to review the Mahindra XUV400 EV.
Please sign in or create an account to write a review.


