
Car
๐ฅ Trending โญ Featured
BMW i7
BMW ยท Sedan ยท 2024
Range
625 km
Battery
101.7 kWh
Power
544 hp
0-100
4.7s
$245,000

Kia ยท 2025 ยท AWD
โ โ โ โ โ 4.9| Vehicle type | Car โ SUV |
|---|---|
| Range (claimed) | 561 km |
| Battery capacity | 99.8 kWh |
| Power | 379 hp |
| Torque | 700 Nm |
| Top speed | 200 km/h |
| 0-100 km/h | 5.3 s |
| Fast charge (peak) | 350 kW |
| Charge time (10-80%) | ~24 min |
| Drivetrain | AWD |
| Seats | 6 |
| Model year | 2025 |
| Price (from) | $155,000 |
A colossal electric SUV delivering supreme luxury and road presence.
No reviews yet. Be the first to review the Kia EV9.
Please sign in or create an account to write a review.


